Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 04.02.2025 года
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 185 | 93 | 16 | 45496860.3 | 33412107.66 | 30709682.91 | 2702424.75 | 8.09 |
Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 82 | 55 | 0 | 70985628.27 | 66748930.9 | 56075262.95 | 10673667.95 | 15.99 |
Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 115 | 84 | 4 | 107843508.96 | 104207136.39 | 98869970.8 | 5337165.59 | 5.12 |
Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 239 | 135 | 1 | 252902568 | 156471855.6 | 148927591.8 | 7544218.2 | 4.82 |
Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 84 | 62 | 0 | 46432925.74 | 46232375.74 | 39382542.96 | 6849832.78 | 14.82 |
ИТОГО: | 705 | 429 | 21 | 523661491.27 | 407072406.29 | 373965051,42 | 33107309,27 | 8.13 |
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юридический отдел (223 ФЗ) | 22 | 18 | 0 | 37411940.62 | 32043249.07 | 30001216.92 | 2042032.15 | 6.4 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2025 года / за 2024 год