Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 20.09.2023 года
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 1 464 | 1390 | 16 | 1199915046.71 | 813487773.45 | 720916062.86 | 92571710.59 | 11,38 |
Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 1 156 | 1 109 | 50 | 1991416702.88 | 1840383508.15 | 1667471334.99 | 172912173.16 | 9.39 |
Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 2 133 | 1 896 | 47 | 1288065868.82 | 1163784517.29 | 1027150312.05 | 136634205.24 | 11,74 |
Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 2 349 | 1 648 | 17 | 1549077472.36 | 1292509079.19 | 1201380793.27 | 91128285.92 | 7,05 |
Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 675 | 620 | 14 | 524107260.76 | 482852982.57 | 436230823.07 | 46622159.5 | 9,65 |
ИТОГО: | 7 777 | 6 663 | 144 | 6552582351.53 | 5593017860.65 | 5053149326.24 | 539868534.41 | 9.65 |
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юридический отдел (223 ФЗ) | 274 | 238 | 3 | 1138380324.02 | 1108853090.02 | 1076472288.28 | 32380801.74 | 2.92 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2023 года