Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 26.11.2025 года
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 1824 | 1576 | 29 | 1898121891.08 | 983741212.16 | 880762446.77 | 102978765.44 | 10.47 |
| Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 1175 | 1081 | 27 | 1801467200.36 | 1595226626.47 | 1392991834.21 | 202234792.26 | 12.68 |
| Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 2472 | 2214 | 62 | 1668176763.91 | 1532194203.57 | 1386367598.04 | 145826605.51 | 9.52 |
| Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 3362 | 2207 | 27 | 2722004996.11 | 1778944519.92 | 1686561756.22 | 92382763.7 | 5.2 |
| Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 1020 | 835 | 13 | 838031527.77 | 777787090.58 | 664753276.25 | 113033814.33 | 14.54 |
| ИТОГО: | 9853 | 7913 | 158 | 8927802379.23 | 6667893652.7 | 6011436911.49 | 656456741.24 | 9.85 |
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический отдел (223 ФЗ) | 385 | 315 | 18 | 613020875.5 | 572775121.84 | 520785616.2 | 51989505.63 | 9.08 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2025 года / за 2024 год