Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 02.09.2024 года
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 1639 | 1614 | 11 | 1103644854.06 | 971692228.62 | 831636517 | 140055711.62 | 14.41 |
Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 1038 | 973 | 31 | 1818953811.09 | 1702643860.22 | 1467401816.97 | 235242043.25 | 13.81 |
Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 1958 | 1984 | 67 | 1311898249.01 | 1193928857.01 | 1051934559.66 | 141994297.35 | 11,89 |
Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 2240 | 1644 | 11 | 1499673506.62 | 1124548853.84 | 1044910451.73 | 79638402.11 | 7,08 |
Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 716 | 684 | 12 | 633209098.53 | 573858687.72 | 508135925.23 | 65722762.49 | 11,45 |
ИТОГО: | 7591 | 6899 | 132 | 6367379519.31 | 5566672487.41 | 4904019270.59 | 662653216.82 | 11.9 |
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юридический отдел (223 ФЗ) | 345 | 320 | 6 | 475532241.17 | 445624149.81 | 394082226.56 | 51541923.25 | 11.57 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2024 года / за 2023 год