Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 22.03.2023 года
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов ( по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 476 | 395 | 3 | 263641393 | 187401106 | 168383574 | 19017532 | 10,15 |
Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 394 | 319 | 2 | 556 215 005,34 | 525 145 260,85 | 472 560 464,02 | 52584796.83 | 10.01 |
Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 712 | 490 | 10 | 419857300.53 | 377702774.68 | 346696514.79 | 31006259.89 | 8,21 |
Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 845 | 530 | 5 | 521642767.3 | 434 661 876,3 | 392651238 | 42010638.3 | 9,67 |
Отдел по закупкам в сфере ИТТ | 186 | 135 | 2 | 91970754 | 89854205 | 81 821 776,00 | 8032429 | 8,94 |
ИТОГО: | 2 613 | 1869 | 22 | 1 853 327 220,17 | 1 614 765 222,83 | 1 462 113 566,81 | 152 651 656,02 | 9,45 |
Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов ( по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Юридический отдел (223 ФЗ) | 76 | 64 | 0 | 73236654 | 71688918 | 60 401 157,00 | 11 287 761,00 | 15.75 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом