Информация по основному виду деятельности ОКУ “Центр закупок Курской области”
Статистика по основному виду деятельности на 08.07.2026 года
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Отдел по закупкам в сфере материального обеспечения | 1084 | 898 | 105 | 1198806297.16 | 736039243.94 | 651359538.53 | 84679705.43 | 11.51 |
| Отдел по закупкам в сфере оказания услуг, выполнения работ | 701 | 658 | 42 | 1156216839.09 | 1092762713.77 | 956721884.71 | 136040829.06 | 12.45 |
| Отдел по закупкам в сфере здравоохранения | 1659 | 1566 | 40 | 1324185388.06 | 1245789606.4 | 1106383057.08 | 139406549.32 | 11.19 |
| Отдел по закупкам в сфере лекарственного обеспечения | 2279 | 2220 | 20 | 1920277077.69 | 1340358042.3 | 1240400797.02 | 99957245.3 | 7.46 |
| Отдел по закупкам в сфере ИТиТ | 582 | 522 | 13 | 615261160.28 | 581527756.07 | 519070661.42 | 62457094.65 | 10.74 |
| ИТОГО: | 6305 | 5864 | 220 | 6214746762.28 | 4996477362.48 | 4473935938.76 | 522541423.76 | 10.46 |
| Наименование структурного подразделения | Количество поступивших заявок | Количество проведенных торгов | Количество отмененных торгов (по решению заказчика) | Торгов на общую сумму (НМЦК) Всего | Торгов на общую сумму (НМЦК) Из них состоялось | Сумма по итогам торгов | Экономия бюджетных ассигнований (в рублях) | Экономия бюджетных ассигнований (в процентах) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Юридический отдел (223 ФЗ) | 1214 | 142 | 0 | 282559388.93 | 242829945.96 | 215130683.77 | 27699262.19 | 11.41 |
Экономия бюджетных средств с нарастающим итогом с начала 2025 года / за 2024 год